VIIIø CIRCUITO VAL TIDONE
REGOLARITA' STORICA
CHALLENGER SOLIDARIETA'
27 AGOSTO 2011
27/08/11 agazzano
CLASSIFICA DOPO PC.12 EX VOTO
| Classifica |
| As | Rg | Cl | Dv | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Penalita' |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | FONTANELLA - MALTA | | 5 | | | | SIMCA 1000 RALLYE | 00:00:00.39 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | RANCATI - ERCOLANI | | 2 | | | | MG TF | 00:00:00.51 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | PIGHI - MALVISI | | 5 | | | | MORRIS MINI COOPER | 00:00:00.52 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | ALIVERTI - MAFFI | | 5 | | | | MINI MORRIS MK2 COOP | 00:00:00.59 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | BELOMETTI - VAVASSORI | | 5 | | | | MINI COOPER 1000 | 00:00:00.59 |
| 6 | 1 | 6 | 6 | 36 | BASSANI - BASSANI | | 3 | | | | A. ROMEO GIULIETTA S | 00:00:00.65 |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 14 | CAVAGNA - BOSSINI | | 1 | | | | FIAT 514 MILLE MIGLI | 00:00:00.67 |
| 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | ERCOLANI - ERCOLANI | | 6 | | | | A112 ELEGANT | 00:00:00.67 |
| 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | RAPISARDA - GALLUZZI | | 2 | | | | FIAT 600 MORETTI | 00:00:00.68 |
| 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | SALVIATO - SALVIATO | | 8 | | | | A112 AB 70 HP | 00:00:00.70 |
| 11 | 1 | 11 | 11 | 37 | ROSSONI - LORENZI | | 4 | | | | PORSCHE 356 COUPè | 00:00:00.71 |
| 12 | 2 | 12 | 12 | 74 | BORACCO - BOSSI | | 8 | | | | A112 AB 70 HP | 00:00:00.73 |
| 13 | 1 | 13 | 13 | 12 | SENNA - MASCHERONI | | 7 | | | | A112 | 00:00:00.76 |
| 14 | 5 | 14 | 14 | 2 | SPAGNOLI - PARISI | | 5 | | | | MINI COOPER 998 | 00:00:00.76 |
| 15 | 2 | 15 | 15 | 35 | DELL'ACQUA - DERUDI | | 3 | | | | A. ROMEO GIULIETTA S | 00:00:00.87 |
| 16 | 2 | 16 | 16 | 11 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA COUPè | 00:00:00.89 |
| 17 | 3 | 17 | 17 | 61 | DAMIA - VENERONI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA 1300S | 00:00:01.07 |
| 18 | 6 | 18 | 18 | 20 | CRUGNOLA - VIDA | | 5 | | | | LANCIA FULVIA 1600 H | 00:00:01.07 |
| 19 | 4 | 19 | 19 | 57 | GANDOLFO - SEPE | | 6 | | | | PORSCHE 911 2.7 CARR | 00:00:01.07 |
| 20 | 3 | 20 | 20 | 18 | SEGHEZZI - ZAMBIANCHI | | 3 | | | | PORSCHE 356 COUPè | 00:00:01.09 |
| 21 | 2 | 21 | 21 | 66 | CELADIN - BONO | | 7 | | | | PORSCHE 911 K TARGA | 00:00:01.13 |
| 22 | 3 | 22 | 22 | 25 | BONFANTE - BRUNO | | 7 | | | | FIAT X 1/9 | 00:00:01.14 |
| 23 | 7 | 23 | 23 | 28 | CONTINI - VIOLINI | | 5 | | | | AUSTIN HEALEY MK3 BJ | 00:00:01.14 |
| 24 | 8 | 24 | 24 | 44 | ASPERTI - ASPERTI | | 5 | | | | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 00:00:01.23 |
| 25 | 9 | 25 | 25 | 50 | TORREGGIANI - MURESAN | | 5 | | | | LANCIA FULVIA 1.3 RA | 00:00:01.27 |
| 26 | 10 | 26 | 26 | 63 | SEDDIO - BRIGUGLIO | | 5 | | | | PORSCHE 1.2 S TARGA | 00:00:01.36 |
| 27 | 2 | 27 | 27 | 39 | GIOACCHINI - CASALEGGIO | | 4 | | | | FIAT 600D | 00:00:01.38 |
| 28 | 4 | 28 | 28 | 26 | POLITI - POLITI | | 3 | | | | TRIUMPH TR3A | 00:00:01.47 |
| 29 | 3 | 29 | 29 | 15 | NARDIELLO - GRASSI | | 2 | | | | PORSCHE 356A 1600 S | 00:00:01.49 |
| 30 | 3 | 30 | 30 | 75 | MEZZADRI - GHEZZI | | 4 | | | | A.R.GIULIA SPIDER | 00:00:01.54 |
| 31 | 11 | 31 | 31 | 49 | ZELASCHI - BORGONOVI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA 1.3 RA | 00:00:01.56 |
| 32 | 4 | 32 | 32 | 6 | TURELLI - TURELLI | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY 100/4 | 00:00:01.62 |
| 33 | 12 | 33 | 33 | 19 | PIETROBELLI - O'CONNOR | | 5 | | | | PORSCHE 912 | 00:00:01.78 |
| 34 | 5 | 34 | 34 | 22 | MILESI - CONTI | | 3 | | | | PORSCHE 356 CONVER. | 00:00:02.05 |
| 35 | 5 | 35 | 35 | 23 | GUFFANTI - CHIARATTI | | 6 | | | | INNOCENTI MINI 1001 | 00:00:02.10 |
| 36 | 4 | 36 | 36 | 42 | PAGANINI - MAGNANI | | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 00:00:02.11 |
| 37 | 6 | 37 | 37 | 30 | SALVI - BINACCHI | | 3 | | | | PORSCHE 356 CABRIO | 00:00:02.13 |
| 38 | 4 | 38 | 38 | 69 | ARLENGHI - SECONDI | | 7 | | | | FIAT 124 S. AMERICA | 00:00:02.26 |
| 39 | 6 | 39 | 39 | 60 | PALPELLA - FRIGERIO | | 6 | | | | ALFA ROMEO SPIDER | 00:00:02.30 |
| 40 | 3 | 40 | 40 | 56 | BENEDETTI - CASADEI | | 8 | | | | FIAT RITMO ABARTH 13 | 00:00:02.30 |
| 41 | 13 | 41 | 41 | 43 | BERTOLI - GAMBA | | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPè | 00:00:02.32 |
| 42 | 14 | 42 | 42 | 46 | BASTARDINI - ALTAFIN | | 5 | | | | MG B ROADSTER | 00:00:02.67 |
| 43 | 5 | 43 | 43 | 38 | GARILLI - GIAFUSTI | | 4 | | | | A. ROMEO GIULIA S. | 00:00:02.70 |
| 44 | 6 | 44 | 44 | 40 | MOLINARI - X | | 4 | | | | PORSCHE 356 B COUPè | 00:00:02.88 |
| 45 | 5 | 45 | 45 | 72 | GUENZI - TURRI | | 7 | | | | LANCIA DELTA | 00:00:03.26 |
| 46 | 6 | 46 | 46 | 70 | PIACENTINI - CORDINI | | 7 | | | | FIAT 127 TOP | 00:00:03.35 |
| 47 | 7 | 47 | 47 | 58 | MORELLI - CALIGIURI | | 6 | | | | CITROEN DS SPECIAL | 00:00:03.45 |
| 48 | 7 | 48 | 48 | 34 | CELLA - LASORELLA | | 3 | | | | AUSTIN HEALEY MK 1 | 00:00:03.68 |
| 49 | 8 | 49 | 49 | 24 | PEGORARO - BIANCHINI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA 1.3 S | 00:00:04.02 |
| 50 | 5 | 50 | 50 | 21 | CERIANI - MERAVIGLIA | | 2 | | | | MERCEDES BENZ 190 SL | 00:00:04.76 |
| 51 | 8 | 51 | 51 | 33 | CONTI - REGALLI | | 3 | | | | TRIUMPH TR3A | 00:00:05.01 |
| 52 | 6 | 52 | 52 | 16 | GUALDI - CANALI | | 2 | | | | PORSCHE 356 SP.DSTER | 00:00:05.46 |
| 53 | 7 | 53 | 53 | 27 | LOMI - SIVIGLIA | | 2 | | | | PORSCHE SPEEDER | 00:00:06.04 |
| 54 | 9 | 54 | 54 | 55 | PERELLI - CALDERONI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA HF | 00:00:06.16 |
| 55 | 4 | 55 | 55 | 76 | PIAZZOLI - DELLORO | | 8 | | | | PORSCHE 944 | 00:00:06.24 |
| 56 | 9 | 56 | 56 | 32 | LOZZA - BOTTELLI | | 3 | | | | MG A MK 1 ROADSTER | 00:00:06.92 |
| 57 | 7 | 57 | 57 | 41 | COLLA - TAGLIAFERRI | | 4 | | | | A. ROMEO GIULIETTA S | 00:00:07.01 |
| 58 | 10 | 58 | 58 | 62 | PALUMBO - PALUMBO | | 6 | | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:07.12 |
| 59 | 15 | 59 | 59 | 48 | GAMBA - CUEVA RIVERA | | 5 | | | | MINI COOPER | 00:00:07.38 |
| 60 | 7 | 60 | 60 | 73 | GHEZZI - SEGALINI | | 7 | | | | A112 | 00:00:07.40 |
| 61 | 16 | 61 | 61 | 52 | MAGNONI - VANONI | | 5 | | | | MERCEDES SL350 | 00:00:07.56 |
| 62 | 17 | 62 | 62 | 51 | VERNETTI - ROVEDA | | 5 | | | | FIAT 124 SPIDER | 00:00:07.79 |
| 63 | 10 | 63 | 63 | 31 | BARILLI - MASERATI | | 3 | | | | TRIUMPH TR3A | 00:00:08.07 |
| 64 | 18 | 64 | 64 | 47 | BELLINI - BELLINI | | 5 | | | | PORSCHE 911 S | 00:00:08.21 |
| 65 | 11 | 65 | 65 | 64 | GIORGI - MALASPINA | | 6 | | | | VW MAGGIOLONE CABRIO | 00:00:08.35 |
| 66 | 8 | 66 | 66 | 67 | GALETTA - BARISELLI | | 7 | | | | A. ROMEO GIULIA S. 1 | 00:00:08.54 |
| 67 | 19 | 67 | 67 | 45 | MAZZALUPI - ARRESTA | | 5 | | | | MASERATI MEXICO | 00:00:08.76 |
| 68 | 12 | 68 | 68 | 59 | FRONTI - RUGGERI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA M.CARL | 00:00:09.35 |
| 69 | 9 | 69 | 69 | 68 | POLLINI - CUCCINIELLO | | 7 | | | | LANCIA BETA COUPè | 00:00:10.85 |
| 70 | 5 | 1 | 70 | 77 | CERRI - VERCESI | | 8 | F | | | AUSTIN MINI | 00:00:12.55 |
| 71 | 20 | 70 | 71 | 53 | MOLINA - INVERNIZZI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA 1300 | 00:00:14.80 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della